Л041-01162-50/00370345
Название услуги | Стоимость |
Консультация врача-стоматолога | 0 руб. |
Совместная консультация специалистов | 0 руб. |
Консультация детского врача-стоматолога | 500 руб. |
Справка о санации полости рта | 500 руб. |
Использование изолирующей системы | 500 руб. |
Анестезия инфильтрационная | 700 руб. |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 зуб) | 400 руб. |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (на вынос) | 500 руб. |
Ортопантомограмма при лечении в клинике | 800 руб. |
Ортопантомограмма (на вынос) | 1 300 руб. |
Консультация врача-стоматолога с панорамным снимком | 1 200 руб. |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области при лечении в клинике | 2 700 руб. |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3 100 руб. |
Восстановление зуба пломбой материалом световой полимеризации | от 2 700 руб. |
Восстановление зуба композитом под ортопедическую коронку | от 2 900 руб. |
Наложение временной пломбы | 600 руб. |
Снятие постоянной пломбы | 400 руб. |
Полировка, шлифовка пломбы | 300 руб. |
Временное пломбирование корневого канала кальцийсодержащими препаратами | от 600 руб. |
Механическая и медикаметозная обработка корневого канала | 900 руб. |
Механическая и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 200 руб. |
Пломбирование корневого канала гуттаперчей (метод латеральной конденсации) | 1 200 руб. |
Пломбирование корневого канала гуттаперчей (метод вертикальной конденсации) | 1 700 руб. |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 800 руб. |
Ультразвуковая обработка корневого канала | 400 руб. |
Стерилизация корневого канала лазером | 500 руб. |
Использование стекловолоконного штифта | 1 500 руб. |
Извлечение внутриканального штифта | от 1 900 руб. |
Распломбировка корневого канала | от 1 300 руб. |
Извлечение инородного тела из корневого канала | 2 000 руб. |
Наложение девитализирующей пасты | 400 руб. |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | от 700 руб. |
Местное применение реминерализующих препаратов | от 300 руб. |
Эстетическая реставрация зубов | от 5 900 руб. |
Фиксация зубного украшения (включая скайс) на 1 зуб | 4 900 руб. |
Фиксация зубного украшения на 1 зуб | 2 500 руб. |
Профессиональная гигиена полости рта при отбеливании (ультразвук, Air Flow, полировка) | 3 700 руб. |
Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук, Air Flow, полировка) | 4 900 руб. |
Снятие зубных отложений пескоструйным аппаратом 1 челюсть | 1 900 руб. |
Снятие зубных отложений пескоструйным аппаратом 2 челюсти | 3 600 руб. |
Снятие зубных отложений пескоструйным аппаратом в области зуба | 300 руб. |
Снятие зубных отложений ультразвуком в области зуба | 300 руб. |
Снятие зубных отложений в области имплантата | 600 руб. |
Шлифование, полирование в области зуба | 400 руб. |
Медикаментозная обработка пародонтологического кармана | 400 руб. |
Стерилизация пародонтального кармана лазером | 600 руб. |
Профессиональное отбеливание зубов | 16 000 руб. |
Лазерное отбеливание | 26 900 руб. |
Обучение гигиене полости рта и зубов. Подбор индивидуальных средств гигиены | 700 руб. |
Удаление молочного подвижного зуба | 1 500 руб. |
Удаление временного зуба, молочного зуба | от 2 100 руб. |
Удаление постоянного зуба | от 2 700 руб. |
Удаление стенки постоянного зуба | 1 100 руб. |
Удаление зуба мудрости | от 4 900 руб. |
Гемисекция, ампутация корня зуба | 3 900 руб. |
Удаление ретенционной кисты | 4 900 руб. |
Удаление экзостоза | 2 500 руб. |
Цистэктомия или цистотомия | от 1 800 руб. |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 900 руб. |
Лечение перикоронарита | 2 700 руб. |
Резекция верхушки корня | 4 500 руб |
Пластика уздечки языка | 2 900 руб. |
Пластика уздечек губ и языка лазером (область) | 5 900 руб. |
Лоскутная операция в полости рта до 3 зубов | 7 900 руб. |
Гингивэктомия в области зуба | 1 900 руб. |
Снятие послеоперационного шва | 300 руб. |
Плазмолифтинг, одна пробирка (без взятия материала) | от 2 700 руб. |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Alpha Bio | 20 900 руб. |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Dentium | 20 900 руб. |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Osstem | 20 900 руб. |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Astra Tech | 53 000 руб. |
Применение костно-пластического материала | от 6 900 руб. |
Синус лифтинг малый (закрытый) | 10 900 руб. |
Синус лифтинг большой (открытый) | 23 900 руб. |
Формирователь десны | 2 500 руб. |
Снятие оттиска с одной челюсти | от 1 900 руб. |
Моделирование методом Wax Up | 1 900 руб. |
Вкладка культевая КХС с фиксацией | 5 900 руб. |
Вкладка безметалловая керамическая диоксид циркония с фиксацией | 17 900 руб. |
Вкладка безметалловая керамическая E-max с фиксацией | 18 900 руб. |
Удаление вкладки | 2 900 руб. |
Коронка временная | 3 300 руб. |
Цельнолитая металлическая коронка с фиксацией | 5 900 руб. |
Металлокерамическая коронка с фиксацией | 8 900 руб. |
Металлокерамическая коронка эстетическая с фиксацией | 16 900 руб. |
Керамическая безметалловая коронка диоксид циркония с фиксацией | 18 900 руб. |
Керамическая безметалловая коронка E-max с фиксацией | 18 900 руб. |
Восстановление зуба виниром E-max с фиксацией | 18 900 руб. |
Съёмный пластинчатый протез с фиксацией | 19 900 руб. |
Съёмный протез из термопластического материала с фиксацией | 34 900 руб. |
Изготовление съемного протеза из термопластического материала (до 3 зубов) | 18 900 руб. |
Бюгельный протез с фиксацией | 41 900 руб. |
Починка съемного протеза | от 4 900 руб. |
Временная коронка с опорой на имплантат | 7 900 руб. |
Абатмент индивидуальный | от 3 900 руб. |
Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат с фиксацией | от 16 900 руб. |
Керамическая коронка E-max с опорой на имплантат с фиксацией | 21 900 руб. |
Керамическая коронка диоксид циркония с опорой на имплантат с фиксацией | 22 900 руб. |
Снятие коронки, изготовленной в клинике | 0 руб. |
Фиксация металлокерамической коронки, изготовленной вне клиники | 1 600 руб. |
Снятие металлокерамической (цельнокерамическая) коронки | 1 500 руб. |
Цементирование коронки, изготовленной в клинике | 0 руб. |
Коррекция съёмного протеза, изготовленного в клинике | 0 руб. |
Индивидуальная каппа для отбеливания зубов/аппликаций | 7 900 руб. |
Индивидуальная каппа от стираемости зубов (бруксизм) | 9 900 руб. |
Индивидуальная каппа для снятия тонуса жевательных мышц | 7 900 руб. |
Индивидуальная каппа защитная (спортивная) | 8 900 руб. |
Индивидуальная каппа профессиональная (спортивная) | 9 900 руб. |
Консультация ортодонта | 600 руб. |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлическая | от 29 000 руб. |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем керамическая | от 39 000 руб. |
Ортодонтическое наблюдение | от 1 900 руб. |
Фиксация брекет-системы 1 зубной ряд | 13 900 руб. |
Снятия брекет-системы 1 зубной ряд | 6 500 руб. |
Курс лечения на системе элайнеров FlexiLigner | от 79 000 руб. |
Трейнер | 13 900 руб. |
Ретейнер 1 зубной ряд | 6 300 руб. |
Одночелюстной аппарат | 14 200 руб. |
* Цены на сайте не являются публичной офертой.
Точная стоимость стоматологического лечения будет определена после консультации врача, диагностики и составление плана лечения.
Сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч.2 ст. 437 гражданского кодекса РФ.
-->Как добраться на машине: Проложить маршрут
Как добраться пешком или на общественном транспорте:
Клиника "Сити Смайл" поздравляет вас с Днём Победы! В этот день стоит вспомнить тех, кто подарил нам спокойное настоящее, вспомнить подвиг народа. В наших руках будущее, так пусть оно будет мирным. С великим праздником!